| PLAYER NAME | NUMBER | POSITION | HEIGHT | WEIGHT | BIRTHDAY | NATIONALITY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams, Shak | 17 | Forward | 5’7″ | 145 | 09/07/1998 | USA, St. Vincent |
| Allen, Jerod | 38 | Center Mid | 5’11” | 154 | 08/17/2004 | USA |
| Barkei, Jim | 18 | Goalkeeper | 6’3″ | 212 | 12/21/1995 | USA |
| Barnathan, Dakota | 24 | Center Back | 6’2″ | 174 | 11/09/1994 | USA |
| Bedoya, Daniel | 8 | Center Mid | 5’7″ | 130 | 02/13/1994 | USA, Colombia |
| Calixtro, Giovanni | 91 | Forward | 5’11” | 165 | 06/27/2000 | USA |
| Corfe, Deri | 9 | Forward | 6’2″ | 181 | 03/03/1998 | England |
| Delgado, Joao | 20 | Center Mid | 5’8″ | 160 | 01/15/1994 | Portugal |
| Dennis, Charlie | 10 | Center Mid | 6’2″ | 190 | 09/28/1995 | England |
| Diakhate, Alioune | 14 | Forward | 5’10” | 165 | 04/10/1994 | Senegal |
| Ferriol, Manuel | 21 | Center Mid | 5’11” | 150 | 08/13/1998 | Spain |
| Fox, Kaelon | 5 | Center Back | 6’3″ | 180 | 03/31/1995 | USA |
| Franke, Noah | 15 | Right Back | 5’8″ | 141 | 03/25/1995 | USA |
| Knox, Alex | 3 | Right Back | 5’11” | 170 | 06/21/1997 | USA |
| Kone, Mohamed | 88 | Center Mid | 6’2″ | 175 | 12/12/1993 | Ivory Coast |
| Lapsley, Wallis | 1 | Goalkeeper | 6’4″ | 200 | 04/14/1997 | USA |
| Lawrence, Luke | 23 | Defender | 5’11” | 165 | 10/07/2001 | USA |
| Mastrantonio, Luca | 4 | Center Back | 6’2″ | 172 | 05/27/1996 | Italy |
| Pena, Jordan | 27 | Left Back | 5’7″ | 154 | 05/21/2000 | USA |
| Perez, Franco | 37 | Forward | 6’1″ | 185 | 01/01/1996 | Argentina |
| Rodriguez, Kevin | 11 | Forward | 5’8″ | 159 | 09/25/1996 | USA |
| Sanchez, Brandon | 31 | Midfielder | 5’6″ | 144 | 12/10/2003 | USA |
| Schenfeld, Maximiliano | 19 | Left Back | 5’10” | 165 | 10/18/1992 | Chile |
| Shellow, Ryan | 12 | Goalkeeper | 6’1″ | 180 | 10/10/1997 | USA |
| Uzo, Tobenna | 7 | Forward | 6’4″ | 220 | 10/13/1994 | USA, Nigeria |



























































































































































































































































































