OVERALL
| YEAR | LEAGUE | DIVISION/CONFERENCE/REGION | FINISH | PLAYOFFS | GP | W | L | T | GF | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | WPSL | North Division (Big Sky Conference) | 1st | Lost in playoffs, first round | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 8 | 
| 2014 | WPSL | South Division (Pacific Conference) | 5th | 12 | 3 | 7 | 2 | 9 | 22 | |
| 2015 | WPSL | Pacific-South | 4th | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 6 | |
| 2016 | WPSL | PacSouth | 2nd | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 14 | |
| 2017 | WPSL | PacSouth | 3rd | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | |
| 2018 | WPSL | PacSouth | 1st | Lost in regional final | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 8 | 
| 2019 | WPSL | PacSouth / Desert Division | 1st | Missed playoffs on a tiebreaker | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 7 | 
| 2020 | Season Cancelled | |||||||||
| 2021 | WPSL | Desert Conference (West Region) | 1st | No playoffs | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 5 | 
| 2022 | WPSL | Desert Conference (West Region) | 3rd | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | |
| 2023 | WPSL | Desert Conference (West Region) | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 10 | ||
| 2024 | WPSL | Desert Conference (West Region) | 10 | 5 | 3 | 2 | 29 | 11 | ||
| 2025 | WPSL | Desert Conference (West Region) | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 15 | ||
| 106 | 58 | 26 | 21 | 206 | 119 | 
HOME
| YEAR | GP | W | L | T | GF | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 
| 2014 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 
| 2015 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | 
| 2016 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 4 | 
| 2017 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 
| 2018 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 
| 2019 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 
| 2020 | ||||||
| 2021 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 
| 2022 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 
| 2023 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 
| 2024 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 3 | 
| 2025 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 8 | 
| 52 | 35 | 6 | 11 | 117 | 49 | 
AWAY
| YEAR | GP | W | L | T | GF | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 
| 2014 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 10 | 
| 2015 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 
| 2016 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 10 | 
| 2017 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 
| 2018 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 
| 2019 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 
| 2020 | ||||||
| 2021 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | 
| 2022 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 
| 2023 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 
| 2024 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | 
| 2025 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 
| 53 | 23 | 19 | 11 | 91 | 70 | 

				
								































































































































































































































































































