| DATE | OPPONENT | SITE | LEAGUE | ROUND | SCORE | RESULT | RECORD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-02 | Richmond Kickers | City Stadium | USL League 1 | Regular Season | 0-4 | L | 0-1-0 |
| 2022-04-16 | Forward Madison FC | Kino North Stadium, Tucson, Arizona | USL League 1 | Regular Season | 1-1 | T | 0-1-1 |
| 2022-04-23 | Chattanooga Red Wolves SC | CHI Memorial Stadium | USL League 1 | Regular Season | 3-2 | W | 1-1-1 |
| 2022-04-30 | South Georgia Tormenta FC | Kino North Stadium, Tucson, Arizona | USL League 1 | Regular Season | 0-2 | L | 1-1-2 |
| 2022-05-07 | North Carolina FC | Kino North Stadium, Tucson, Arizona | USL League 1 | Regular Season | 1-2 | L | 1-1-3 |
| 2022-05-15 | Charlotte Independence | American Legion Memorial Stadium | USL League 1 | Regular Season | 1-2 | L | 1-1-4 |
| 2022-05-28 | South Georgia Tormenta FC | Tormenta Stadium | USL League 1 | Regular Season | 2-1 | W | 2-1-4 |
| 2022-06-4 | Forward Madison FC | Breese Stevens Field | USL League 1 | Regular Season | 1-2 | L | 2-1-5 |
| 2022-06-11 | Union Omaha | Kino North Stadium, Tucson, Arizona | USL League 1 | Regular Season | 1-2 | L | 2-1-6 |
| 2022-06-18 | Central Valley Fuego FC | Fresno State Soccer Stadium | USL League 1 | Regular Season | 0-0 | T | 2-2-6 |
| 2022-06-25 | Chattanooga Red Wolves SC | CHI Memorial Stadium | USL League 1 | Regular Season | 2-1 | W | 3-2-6 |
| 2022-06-29 | Richmond Kickers | Kino North Stadium, Tucson, Arizona | USL League 1 | Regular Season | 0-1 | L | 3-2-7 |
| 2022-07-3 | Greenville Triumph SC | Kino North Stadium, Tucson, Arizona | USL League 1 | Regular Season | 1-1 | T | 3-3-7 |
| 2022-07-9 | Northern Colorado Hailstorm FC | Kino North Stadium, Tucson, Arizona | USL League 1 | Regular Season | 1-1 | T | 3-4-7 |
| 2022-07-16 | Union Omaha | Werner Park | USL League 1 | Regular Season | 1-2 | L | 3-4-8 |
| 2022-07-23 | Charlotte Independence | Kino North Stadium, Tucson, Arizona | USL League 1 | Regular Season | 2-3 | L | 3-4-9 |
| 2022-08-6 | Richmond Kickers | City Stadium | USL League 1 | Regular Season | 1-3 | L | 3-4-10 |
| 2022-08-17 | Northern Colorado Hailstorm FC | Severance High School | USL League 1 | Regular Season | 2-1 | W | 4-4-10 |
| 2022-08-20 | Greenville Triumph SC | Kino North Stadium, Tucson, Arizona | USL League 1 | Regular Season | 0-1 | L | 4-4-11 |
| 2021-08-27 | North Carolina FC | WakeMed Soccer Park | USL League 1 | Regular Season | 1-1 | T | 4-5-11 |
| 2022-08-31 | Central Valley Fuego FC | Fresno State Soccer Stadium | USL League 1 | Regular Season | 2-3 | L | 4-5-12 |
| 2022-09-3 | Charlotte Independence | Kino North Stadium, Tucson, Arizona | USL League 1 | Regular Season | 1-0 | W | 5-5-12 |
| 2022-09-11 | Union Omaha | Kino North Stadium, Tucson, Arizona | USL League 1 | Regular Season | 3-0 | W | 6-5-12 |
| 2022- 9-16 | South Georgia Tormenta FC | Erk Russell Athletic Park | USL League 1 | Regular Season | 1-1 | T | 6-6-12 |
| 2022- 9-20 | North Carolina FC | Kino North Stadium, Tucson, Arizona | USL League 1 | Regular Season | 1-0 | W | 7-6-12 |
| 2022- 9-24 | Chattanooga Red Wolves SC | Kino North Stadium, Tucson, Arizona | USL League 1 | Regular Season | 2-1 | W | 8-6-12 |
| 2022-10-1 | Greenville Triumph SC | Triumph Stadium at Legacy Early College | USL League 1 | Regular Season | 2-2 | T | 8-7-12 |
| 2022-10-5 | Central Valley Fuego FC | Kino North Stadium, Tucson, Arizona | USL League 1 | Regular Season | 0-2 | L | 8-7-13 |
| 2022-10-08 | Northern Colorado Hailstorm FC | Severance High School | USL League 1 | Regular Season | 1-2 | L | 8-7-14 |
| 2022-10-15 | Forward Madison FC | Omaha, Nebraska | USL League 1 | Regular Season | 1-1 | T |

PLAYER STATISTICS
INDIVIDUAL
| # | NAME | GP | GS | MIN | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Alex Knox | 23 | 5 | 630 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Alioune Diakhate | 5 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Brandon Sanchez | 2 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Charlie Dennis | 27 | 24 | 2002 | 10 | 8 | 7 | 0 |
| 24 | Dakota Barnathan | 26 | 19 | 1654 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | Daniel Bedoya | 29 | 17 | 1571 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 9 | Deri Corfe | 29 | 22 | 2008 | 8 | 2 | 5 | 0 |
| 37 | Franco Pérez | 9 | 2 | 227 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Gerard Lavergne | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Giovanni Calixtro | 28 | 20 | 1681 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 42 | Jared Odenbeck | 7 | 4 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Joao Delgado | 24 | 17 | 1392 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 27 | Jordan Pena | 14 | 11 | 965 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Kaelon Fox | 29 | 26 | 2370 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 11 | Kevin Rodríguez | 19 | 7 | 680 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Luca Mastrantonio | 18 | 14 | 1275 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 23 | Luke Lawrence | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Manuel Ferriol | 22 | 8 | 904 | 2 | 1 | 9 | 0 |
| 19 | Maximiliano Schenfeld | 26 | 26 | 2244 | 1 | 0 | 11 | 4 |
| 88 | Mohamed Kone | 15 | 14 | 1184 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 15 | Noah Franke | 28 | 28 | 2456 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | Samuel Biek | 7 | 4 | 375 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Shak Adams | 28 | 21 | 1905 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Tobenna Uzo | 12 | 10 | 820 | 2 | 0 | 2 | 0 |
GOALKEEPING
| # | NAME | GP | MIN | GA | SV | YC | RC | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wallis Lapsley | 30 | 2700 | 48 | 91 | 0 | 0 | 65% | 0.69 |



























































































































































































































































































